1
/
of
1
Eurotronic
Manometro digitale di bassa pressione universale per gas refrigerante
Manometro digitale di bassa pressione universale per gas refrigerante
Regular price
€51,75
Regular price
Sale price
€51,75
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
SKU:WK-688L
Quantity
Couldn't load pickup availability
MANOMETRO DIGITALE BASSA PRESSIONE UNIVERSALE PER GAS REFRIGERANTE
I manometri digitali adottano sensori ad alta accuratezza utilizzati per rilevare le pressioni e temperature di lavoro di 82 diversi tipi di refrigeranti compreso il controllo del grado di vuoto.
CARATTERISTICHE:
- Selezione rapida con tasto pressione/vuoto.
- Data base per 82 diversi tipi di refrigerati
- Misurazione del vuoto con anche valore in perce
- Indicatore carica batterie.
- Attacco filettato maschio 1/8' npt
SPECIFICHE TECNICHE:
| Unità di misura | Pre Pressione : Psi / Kpa / bar / inHg / KgF/cm² / Torr Temperatura : °F / °C |
| Connessioni | 1/8' Npt |
| Campi di misura | Bassa pressione / Alta pressione : 0 – 6 Mpa risoluzione 1 Kpa accuratezza ±0,5% della lettura Vuoto : 0 – 100kPa ± 5 micron |
| Sovrappressione | 100 Bar , 10 Mpa |
| Refrigeranti | R11, R113, R114, R115, R116, R12, R123, R124, R125, R13, R134a, R14, R141b, R142b, R143a, R152a, R170, R21, R218, R22, R23, R290, R32, R401a, R401b, R401c, R402a, R402b, R403a, R403b, R404a, R405a, R406a, R407a, R407b, R407c, R407d, R407e, R408a, R409a, R409b, R41, R410a, R410b, R411a, R411b, R412a, R413a, R414a, R414b, R415a, R415b, R416a, R417a, R418a, R419a, R420a, R421a, R421b, R422a, R422b, R422c, R422d, R423a, R424a, R425a, R426a, R427a, R428a, R50, R500, R501, R502, R503, R504, R507a, R508a, R508b, R509a, R600, R600a, R717, R744 |
| Condizioni di lavoro | Temperature di lavoro : -20 +60°C Umidità : 10 – 90% U.R. |
| Dimensione e peso | 130x90x40 mm. 250gr. ( senza batterie ) |
| Batterie | 1 x 9v durata 30 ore continue senza retroilluminazione |
CONTENUTO:
- Manometro digitale
- Istruzioni in Italiano
- Batteria non inclusa
Codice prodotto: WK-688L